В STEAM
| Скин за | Double Barrel Shotgun |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 28 сент. 2023 г. |
| Последнее обновление | 11 нояб. 2026 г. |
| ID в мастерской | 3038277563 |
ID в мастерской 3038277563
Blackout DBS
This is a skin for the Double Barrel Shotgun item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
54
Самая низкая цена $ 4.
01
Самая высокая цена $ 2.
26
Средняя цена CSDeals
$1.56
Dmarket
$1.54
Skinport
$1.98
Steam Community
$2.25
Tradeit
$4.01
Blackout DBS Steam Price History
3Продано за последние 24 часа
$ 2.27Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
10 ноября 2026 г. $ 2.14 x3 | |||||
9 ноября 2026 г. $ 2.25 x6 | |||||
8 ноября 2026 г. $ 2.14 x5 | |||||
7 ноября 2026 г. $ 2.18 x7 | |||||
6 ноября 2026 г. $ 1.92 x6 | |||||
5 ноября 2026 г. $ 2.03 x3 | |||||
4 ноября 2026 г. $ 1.71 x4 | |||||
3 ноября 2026 г. $ 1.98 x2 | |||||
2 ноября 2026 г. $ 1.99 x2 | |||||
1 ноября 2026 г. $ 2.28 x6 | |||||
31 октября 2026 г. $ 2.08 x6 | |||||
30 октября 2026 г. $ 2.26 x8 | |||||
29 октября 2026 г. $ 2.13 x6 | |||||
28 октября 2026 г. $ 2.06 x4 | |||||
27 октября 2026 г. $ 2.13 x3 | |||||
26 октября 2026 г. $ 2.09 x5 | |||||
25 октября 2026 г. $ 2.14 x3 | |||||
24 октября 2026 г. $ 1.93 x5 | |||||
23 октября 2026 г. $ 1.98 x4 | |||||
22 октября 2026 г. $ 2.01 x6 | |||||
21 октября 2026 г. $ 2.33 x2 | |||||
20 октября 2026 г. $ 2.77 x4 | |||||
19 октября 2026 г. $ 2.58 x4 | |||||
18 октября 2026 г. $ 2.42 x8 | |||||
17 октября 2026 г. $ 2.24 x4 | |||||
16 октября 2026 г. $ 2.25 x4 | |||||
15 октября 2026 г. $ 2.05 x3 | |||||
14 октября 2026 г. $ 2.10 x3 | |||||
13 октября 2026 г. $ 1.91 x3 | |||||
BLACKOUT КОЛЛЕКЦИЯ
29 Предметы
$ 179.07 Общая стоимость
Blackout HMLMG
$
2.57
Blackout Backpack
$
2.47
Blackout Burlap Pants
$
2.85
Blackout Burlap Shirt
$
2.08
Blackout SAP
$
1.94
Blackout DBS
$
1.54
Blackout Python
$
6.23
Blackout MP5
$
5.01
Blackout SMG
$
2.56
Blackout Poncho
$
3.47
Blackout SAR
$
2.00
Blackout Roadsign Gloves
$
4.56
Blackout L96
$
2.55
Blackout Thompson
$
2.86
Blackout BAR
$
1.03
Blackout Jacket
$
6.96
Blackout Bow
$
8.47
Blackout Crossbow
$
1.89
Blackout LR
$
1.12
Blackout AR
$
5.46
Blackout Kilt
$
13.3
Blackout Vest
$
16.71
Blackout Helmet
$
10.72
Blackout Facemask
$
5.59
Blackout Chestplate
$
4.52
Blackout Gloves
$
11.97
Blackout Boots
$
8.98
Blackout Pants
$
20.79
Blackout Hoodie
$
18.87