В STEAM
| Скин за | Bolt Action Rifle |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 24 июн. 2021 г. |
| Последнее обновление | 3 окт. 2026 г. |
| ID в мастерской | 2516829420 |
ID в мастерской 2516829420
Poseidon Bolt Rifle
This is a skin for the Bolt Action Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
05
Самая низкая цена $ 3.
64
Самая высокая цена $ 1.
68
Средняя цена CSDeals
$1.22
Skinport
$1.05
Dmarket
$1.17
Steam Community
$1.32
Tradeit
$3.64
Poseidon Bolt Rifle Steam Price History
1Продано за последние 24 часа
$ 0.77Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
2 октября 2026 г. $ 0.77 x1 | |||||
1 октября 2026 г. $ 1.00 x2 | |||||
30 сентября 2026 г. $ 1.52 x1 | |||||
29 сентября 2026 г. $ 1.53 x2 | |||||
28 сентября 2026 г. $ 1.39 x3 | |||||
27 сентября 2026 г. $ 1.55 x1 | |||||
26 сентября 2026 г. $ 1.55 x2 | |||||
25 сентября 2026 г. $ 1.40 x2 | |||||
24 сентября 2026 г. $ 1.22 x1 | |||||
23 сентября 2026 г. $ 1.39 x2 | |||||
21 сентября 2026 г. $ 1.61 x2 | |||||
20 сентября 2026 г. $ 1.61 x2 | |||||
19 сентября 2026 г. $ 1.62 x2 | |||||
18 сентября 2026 г. $ 1.53 x4 | |||||
17 сентября 2026 г. $ 1.50 x4 | |||||
15 сентября 2026 г. $ 1.55 x8 | |||||
14 сентября 2026 г. $ 1.40 x3 | |||||
13 сентября 2026 г. $ 1.63 x2 | |||||
12 сентября 2026 г. $ 1.62 x5 | |||||
11 сентября 2026 г. $ 1.64 x3 | |||||
10 сентября 2026 г. $ 1.58 x7 | |||||
9 сентября 2026 г. $ 1.65 x4 | |||||
8 сентября 2026 г. $ 1.51 x4 | |||||
7 сентября 2026 г. $ 1.65 x2 | |||||
5 сентября 2026 г. $ 1.73 x5 | |||||
4 сентября 2026 г. $ 1.89 x1 | |||||
3 сентября 2026 г. $ 1.54 x1 | |||||
POSEIDON КОЛЛЕКЦИЯ
9 Предметы
$ 14 Общая стоимость