Firebomb
Low-grade filled jugs wrapped in a mesh, which can be used as a projectile in a catapult to spread flames onto an opponent's base.
CRAFTEO Y RECICLAJE
DETECTADO POR
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 10s | |||||
![]() | |||||
![]() 5s | |||||
![]() | |||||
0.5s | |||||
1.25s | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
30 | ||
Requisitos 30Chatarra Total | ||
690 | ||
Requisitos 690Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Extra | ||
Rendimiento Extra | ||
DETECTADO POR
| Detector | Nivel de Vibración |
|---|---|
1 | |
1Nivel de Vibración | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.512 1 1 sec - - | |||||||
87.5 1 3 sec - - | |||||||
72.5 1 4 sec - - | |||||||
120 1 1 sec - - | |||||||
12847.725 1 1 sec - | |||||||
625 1 9 sec - - | |||||||
277.5 1 6 sec - | |||||||
450 1 1 sec - | |||||||
1650 1 10 sec - | |||||||
562.5 1 0 sec - - - | |||||||
562.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
80 1 1 sec - - - | |||||||
80Damage 1Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 1 11 sec - - - | |||||||
10Damage 1Cantidad 11 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
100.3125 1 12 sec - - | |||||||
182.25 ×1 17 sec - - | |||||||
221.25 ×1 17 sec - - | |||||||
1102.5 1 18 sec - - | |||||||









