Large Solar Panel
A solar panel which converts sunlight into electricity for your electrical storages such as the large, medium and small batteries. Place your solar panel facing North for maximum sunlight.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DÓNDE COMPRAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Requisitos 30Chatarra Total | |||||
105 | |||||
Requisitos 105Chatarra Total | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55% x1-2 100% | |||||||||
1.55%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | |||||||||
1.55% x1-2 100% | |||||||||
1.55%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | |||||||||
1.55% x1-2 100% | |||||||||
1.55%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | |||||||||
1.11% x1 100% | |||||||||
1.11%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x2 1s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x2 0.8s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro | ||
|---|---|---|---|
Outside 8h | |||
Outside 8hTiempo de Deterioro | |||
Inside 80h | |||
Inside 80hTiempo de Deterioro | |||
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric Output Electric Output | ||
Electric OutputRanura de conexión Electric OutputNombre de conexión | ||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor |
|---|---|---|
Electric Max Generation Amount 20 rW | ||
Electric Max Generation AmountTipo de estadística 20 rWValor | ||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 34 3 sec - - | |||||||||||||||
30.75 4 0 sec - - | |||||||||||||||
138.25 1 0 sec - - | |||||||||||||||
16.5 7 49 sec - - | |||||||||||||||
41.5 3 12 sec - - | |||||||||||||||
8.5 12 9 sec - - | |||||||||||||||
4.12 25 23 sec - - | |||||||||||||||
5.2 20 2 min 31 sec - - | |||||||||||||||
275 1 10 sec - - | |||||||||||||||
11.25 9 1 min 5 sec - - | |||||||||||||||
1.75 58 31 sec - - | |||||||||||||||
0.75 134 0 sec - - | |||||||||||||||
0.2 501 4 min 11 sec - - | |||||||||||||||
18.05 6 2 sec - - - | |||||||||||||||
18.05Damage 6Cantidad 2 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
8.75 12 15 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Damage 12Cantidad 15 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 20 2 min 35 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 20Cantidad 2 min 35 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.2 501 4 min 20 sec - - - | |||||||||||||||
0.2Damage 501Cantidad 4 min 20 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||

























































