EN STEAM
| Skin Para | Assault Rifle |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 22 feb 2024 |
| Last Updated | 16 oct 2026 |
| ID de Workshop | 3159704631 |
ID de Workshop 3159704631
Inflatable AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
73
Precio Más Bajo $ 1.
35
Precio Más Alto $ 0.
98
Precio Promedio CSDeals
$0.73
Skinport
$0.81
Dmarket
$0.86
Steam Community
$1.15
Tradeit
$1.35
Inflatable AR Steam Price History
4Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.15Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 de octubre de 2026 $ 1.15 x3 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 0.98 x3 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 1.08 x2 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 1.07 x1 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 1.00 x3 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 1.08 x4 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 1.04 x7 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 1.06 x1 | |||||
6 de octubre de 2026 $ 1.05 x4 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 1.01 x1 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 0.99 x3 | |||||
3 de octubre de 2026 $ 0.99 x1 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 0.89 x3 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 1.02 x2 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 0.87 x7 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 1.01 x3 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 0.93 x2 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 0.91 x7 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 1.01 x2 | |||||
24 de septiembre de 2026 $ 0.90 x3 | |||||
23 de septiembre de 2026 $ 0.87 x4 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 0.88 x2 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 1.03 x3 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 1.07 x2 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 1.06 x2 | |||||
18 de septiembre de 2026 $ 0.95 x5 | |||||
16 de septiembre de 2026 $ 1.08 x1 | |||||
INFLATABLE COLECCIÓN
5 Objetos
$ 6.44 Costo Total