EN STEAM
| Skin Para | Assault Rifle |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 22 feb 2024 |
| Last Updated | 1 sept 2026 |
| ID de Workshop | 3159704631 |
ID de Workshop 3159704631
Inflatable AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
72
Precio Más Bajo $ 1.
35
Precio Más Alto $ 0.
94
Precio Promedio CSDeals
$0.73
Dmarket
$0.72
Skinport
$0.73
Steam Community
$1.18
Tradeit
$1.35
Inflatable AR Steam Price History
1Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.18Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
1 de septiembre de 2026 $ 1.18 x1 | ||
31 de agosto de 2026 $ 1.03 x6 | ||
30 de agosto de 2026 $ 1.14 x2 | ||
29 de agosto de 2026 $ 1.08 x7 | ||
28 de agosto de 2026 $ 1.09 x5 | ||
27 de agosto de 2026 $ 1.17 x2 | ||
26 de agosto de 2026 $ 1.19 x1 | ||
25 de agosto de 2026 $ 1.12 x2 | ||
24 de agosto de 2026 $ 1.19 x3 | ||
23 de agosto de 2026 $ 1.17 x5 | ||
22 de agosto de 2026 $ 1.13 x7 | ||
21 de agosto de 2026 $ 1.17 x2 | ||
20 de agosto de 2026 $ 1.18 x2 | ||
19 de agosto de 2026 $ 1.23 x3 | ||
18 de agosto de 2026 $ 1.16 x2 | ||
17 de agosto de 2026 $ 1.07 x5 | ||
16 de agosto de 2026 $ 1.00 x2 | ||
15 de agosto de 2026 $ 1.12 x3 | ||
14 de agosto de 2026 $ 1.11 x5 | ||
13 de agosto de 2026 $ 1.17 x7 | ||
12 de agosto de 2026 $ 1.23 x1 | ||
11 de agosto de 2026 $ 1.24 x3 | ||
9 de agosto de 2026 $ 1.30 x5 | ||
8 de agosto de 2026 $ 1.43 x4 | ||
7 de agosto de 2026 $ 1.28 x4 | ||
6 de agosto de 2026 $ 1.17 x5 | ||
5 de agosto de 2026 $ 1.08 x2 | ||
4 de agosto de 2026 $ 1.20 x5 | ||
3 de agosto de 2026 $ 1.19 x5 | ||
INFLATABLE COLECCIÓN
5 Objetos
$ 6.78 Costo Total