В STEAM
| Скин за | Assault Rifle |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 22 февр. 2024 г. |
| Последнее обновление | 11 нояб. 2026 г. |
| ID в мастерской | 3159704631 |
ID в мастерской 3159704631
Inflatable AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
73
Самая низкая цена $ 1.
51
Самая высокая цена $ 0.
94
Средняя цена CSDeals
$0.73
Dmarket
$0.77
Skinport
$0.77
Steam Community
$0.96
Tradeit
$1.51
Inflatable AR Steam Price History
1Продано за последние 24 часа
$ 0.87Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
10 ноября 2026 г. $ 0.87 x1 | |||||
9 ноября 2026 г. $ 0.91 x5 | |||||
8 ноября 2026 г. $ 0.93 x1 | |||||
7 ноября 2026 г. $ 0.91 x1 | |||||
6 ноября 2026 г. $ 0.90 x2 | |||||
5 ноября 2026 г. $ 0.92 x3 | |||||
4 ноября 2026 г. $ 0.94 x3 | |||||
3 ноября 2026 г. $ 0.88 x1 | |||||
2 ноября 2026 г. $ 1.03 x1 | |||||
1 ноября 2026 г. $ 0.96 x2 | |||||
31 октября 2026 г. $ 1.13 x4 | |||||
30 октября 2026 г. $ 1.05 x4 | |||||
29 октября 2026 г. $ 1.02 x4 | |||||
28 октября 2026 г. $ 0.89 x2 | |||||
27 октября 2026 г. $ 1.00 x5 | |||||
26 октября 2026 г. $ 1.09 x2 | |||||
25 октября 2026 г. $ 0.96 x5 | |||||
24 октября 2026 г. $ 1.01 x3 | |||||
23 октября 2026 г. $ 1.04 x1 | |||||
22 октября 2026 г. $ 0.86 x1 | |||||
20 октября 2026 г. $ 1.09 x3 | |||||
19 октября 2026 г. $ 0.97 x4 | |||||
18 октября 2026 г. $ 0.95 x3 | |||||
16 октября 2026 г. $ 1.15 x3 | |||||
15 октября 2026 г. $ 0.98 x3 | |||||
14 октября 2026 г. $ 1.08 x2 | |||||
12 октября 2026 г. $ 1.07 x1 | |||||
INFLATABLE КОЛЛЕКЦИЯ
5 Предметы
$ 6.44 Общая стоимость