Катапульта
A siege machine made from scraps, used to fling projectiles, causing damage to players and bases. Can be towed by horses.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
УРОН И МОДУЛИ
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
КОНСТРУКЦИИ
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||
Требования 60Всего скрапа | |||||
630 | |||||
Требования 630Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.12% x1-8 - | |||||||||
70.12%Шанс x1-8Количество -Состояние | |||||||||
70.12% x1-8 - | |||||||||
70.12%Шанс x1-8Количество -Состояние | |||||||||
70.12% x1-8 - | |||||||||
70.12%Шанс x1-8Количество -Состояние | |||||||||
53.86% x1-4 - | |||||||||
53.86%Шанс x1-4Количество -Состояние | |||||||||
1.56% x1-2 - | |||||||||
1.56%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.3% x1 - | |||||||||
0.3%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.05% x1 - | |||||||||
0.05%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x10 5s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x10 4s | |||
УРОН
| Боеприпасы | Урон | Урон в секунду | Хедшот | Конус прицеливания | Скорость пули | Радиус | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - - - - 3 m | |||||||||||||||||
20Урон 3 mРадиус | |||||||||||||||||
50 - - - - 6 m | |||||||||||||||||
50Урон 6 mРадиус | |||||||||||||||||
130 - - - - 3 m | |||||||||||||||||
130Урон 3 mРадиус | |||||||||||||||||
350 - - - - 5.2 m | |||||||||||||||||
350Урон 5.2 mРадиус | |||||||||||||||||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 10h | |||
Outside 10hВремя гниения | |||
Inside 100h | |||
Inside 100hВремя гниения | |||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 1 0 sec - - | |||||||||||||||
258 1 0 sec - - | |||||||||||||||
50 5 5 sec - - | |||||||||||||||
41.25 7 0 sec - - | |||||||||||||||
8.01 32 3 sec - - | |||||||||||||||
114.75 3 0 sec - - | |||||||||||||||
63 4 14 sec - - | |||||||||||||||
330 1 10 sec - - | |||||||||||||||
13.5 19 13 sec - - | |||||||||||||||
168.75 2 8 sec - - | |||||||||||||||
5.4 47 40 sec - - | |||||||||||||||
11.25 23 3 min - - | |||||||||||||||
1 250 2 min 6 sec - - | |||||||||||||||
23.75 11 10 sec - - - | |||||||||||||||
23.75Урон 11Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
8.75 29 23 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Урон 29Количество 23 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
0.9 278 2 min 29 sec - - - | |||||||||||||||
0.9Урон 278Количество 2 min 29 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
382 2 8 sec - - | |||||||||||||||
250.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
292.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
46.25 11 8 sec - - | |||||||||||||||
41.25 13 0 sec - - | |||||||||||||||
114.75 5 0 sec - - | |||||||||||||||
5.51 91 9 sec - - | |||||||||||||||
63 8 20 sec - - | |||||||||||||||
168.75 3 16 sec - - | |||||||||||||||
330 2 12 sec - - | |||||||||||||||
13.5 38 22 sec - - | |||||||||||||||
5.4 93 1 min 14 sec - - | |||||||||||||||
1 500 4 min 11 sec - - | |||||||||||||||
227.5 3 10 sec - - - | |||||||||||||||
227.5Урон 3Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
23.75 22 26 sec - - - | |||||||||||||||
23.75Урон 22Количество 26 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
0.9 556 4 min 48 sec - - - | |||||||||||||||
0.9Урон 556Количество 4 min 48 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||








































































