MP5A4
The MP5A4 is a military-grade submachine gun often regarded as the most powerful SMG in the game. It features a 30-round magazine which fires low damage Pistol Bullet. It is most useful up close but can be used at longer ranges with its built-in 3-round burst which can be toggled with M by default. The burst increases accuracy and range while decreasing recoil at the cost of RPM. The MP5 can be found in military loot pools or crafted at a Workbench Level 3 using High Quality Metal, an SMG Body, and Metal Spring.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
УРОН И МОДУЛИ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
120 | |||||
Требования 120Всего скрапа | |||||
420 | |||||
Требования 420Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
По убыванию
Tempered Mp5
$
377.47
Military Camo MP5
$
179.1
Digital Camo MP5
$
92.33
Polymer MP5
$
35.85
Charitable Rust 2023 MP5
$
9.99
Cold Hunter MP5
$
9.22
Tank MP5
$
9.09
Batteries Not Included
$
5.55
Elite Mp5
$
5.47
Blackout MP5
$
5.27
Spitfire MP5
$
4.72
No Mercy MP5
$
4.62
Arctic Wolf MP5
$
4.6
Cyber Core MP5
$
4.38
Nomad MP5
$
4.18
Valentine MP5
$
4.17
Comics MP5
$
3.35
Heat Seeker Mp5
$
3.28
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31% x1-2 10 - 20% | |||||||||
18.31%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
16.67% x1 100% | |||||||||
16.67%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
16.67% x1 100% | |||||||||
16.67%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
9.62% x1 10 - 20% | |||||||||
9.62%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
5.56% x1 10 - 20% | |||||||||
5.56%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
5.56% x1 10 - 20% | |||||||||
5.56%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
5.56% x1 10 - 20% | |||||||||
5.56%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
3.9% x1-3 10 - 20% | |||||||||
3.9%Шанс x1-3Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
3.9% x1-3 10 - 20% | |||||||||
3.9%Шанс x1-3Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
3.31% x1-2 10 - 20% | |||||||||
3.31%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
2.67% x1-3 100% | |||||||||
2.67%Шанс x1-3Количество 100%Состояние | |||||||||
2.22% x1 10 - 20% | |||||||||
2.22%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.87% x1 10 - 20% | |||||||||
0.87%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.31% x1 100% | |||||||||
0.31%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
УРОН
| Боеприпасы | Урон | Урон в секунду | Хедшот | Конус прицеливания | Скорость пули | Радиус | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 163 x2 0.5° 270 - | |||||||||||||||||
37.5Урон 163Урон в секунду x2Хедшот 0.5°Конус прицеливания 270Скорость пули | |||||||||||||||||
42 183 x2 0.5° 203 - | |||||||||||||||||
42Урон 183Урон в секунду x2Хедшот 0.5°Конус прицеливания 203Скорость пули | |||||||||||||||||
37.5 163 x2 0.5° 360 - | |||||||||||||||||
37.5Урон 163Урон в секунду x2Хедшот 0.5°Конус прицеливания 360Скорость пули | |||||||||||||||||
МОДУЛИ
| Модификация | Урон | Скорострельность | Конус прицеливания | Конус прицеливания от бедра | Скорость пули | Отдача | Колебание прицела | Вместимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - +25 % | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела +25 %Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -50 %Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -90 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон +10 %Скорострельность +0.15Конус прицеливания +0.5Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | |||||||||||||||||||||
-15 %Урон -Скорострельность +0.5Конус прицеливания +2Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -50 %Отдача -100 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -30 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | |||||||||||||||||||||
-25 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -25 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -35 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
Самые популярные MP5A4 Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 414.29 $ 377.47 $ 403.77 - $ 394.98 $ 524.54 | |||||||||||||||
$ 414.29 $ 377.47 $ 403.77 - $ 394.98 $ 524.54 | |||||||||||||||
$ 179.99 $ 179.1 $ 185.28 - $ 180.77 $ 283.37 | |||||||||||||||
$ 179.99 $ 179.1 $ 185.28 - $ 180.77 $ 283.37 | |||||||||||||||
$ 92.79 $ 92.33 $ 108.19 - $ 95.66 $ 128.04 | |||||||||||||||
$ 92.79 $ 92.33 $ 108.19 - $ 95.66 $ 128.04 | |||||||||||||||
$ 36.95 $ 36.42 $ 35.85 - $ 37.43 $ 46 | |||||||||||||||
$ 36.95 $ 36.42 $ 35.85 - $ 37.43 $ 46 | |||||||||||||||
$ 23.99 - $ 9.22 $ 18.09 $ 9.55 $ 12.87 | |||||||||||||||
$ 23.99 - $ 9.22 $ 18.09 $ 9.55 $ 12.87 | |||||||||||||||
$ 9.38 $ 9.09 $ 9.16 - $ 9.84 $ 12.16 | |||||||||||||||
$ 9.38 $ 9.09 $ 9.16 - $ 9.84 $ 12.16 | |||||||||||||||
$ 29.91 - $ 4.18 - $ 13.71 $ 5.52 | |||||||||||||||
$ 29.91 - $ 4.18 - $ 13.71 $ 5.52 | |||||||||||||||
$ 5.27 $ 5.32 $ 5.38 $ 11.37 $ 5.4 $ 7.87 | |||||||||||||||
$ 5.27 $ 5.32 $ 5.38 $ 11.37 $ 5.4 $ 7.87 | |||||||||||||||
$ 6.49 $ 6.48 $ 5.55 - $ 6.27 $ 7.17 | |||||||||||||||
$ 6.49 $ 6.48 $ 5.55 - $ 6.27 $ 7.17 | |||||||||||||||
$ 7.86 $ 5.47 $ 5.75 - $ 6.68 $ 7.26 | |||||||||||||||
$ 7.86 $ 5.47 $ 5.75 - $ 6.68 $ 7.26 | |||||||||||||||
















































