MP5A4
The MP5A4 is a military-grade submachine gun often regarded as the most powerful SMG in the game. It features a 30-round magazine which fires low damage Pistol Bullet. It is most useful up close but can be used at longer ranges with its built-in 3-round burst which can be toggled with M by default. The burst increases accuracy and range while decreasing recoil at the cost of RPM. The MP5 can be found in military loot pools or crafted at a Workbench Level 3 using High Quality Metal, an SMG Body, and Metal Spring.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
УРОН И МОДУЛИ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
300 | |||||
Требования 300Всего скрапа | |||||
800 | |||||
Требования 800Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
По убыванию
Tempered Mp5
$
375.58
Military Camo MP5
$
176.89
Digital Camo MP5
$
98.81
Polymer MP5
$
39.59
Charitable Rust 2023 MP5
$
9.99
Cold Hunter MP5
$
9.79
Tank MP5
$
9.37
Cyber Core MP5
$
7.85
Blackout MP5
$
5.01
No Mercy MP5
$
4.8
Arctic Wolf MP5
$
4.44
Spitfire MP5
$
4.4
HellCore MP5
$
4.39
Heat Seeker Mp5
$
4.3
Valentine MP5
$
3.55
Elite Mp5
$
3.55
Comics MP5
$
3.51
Nomad MP5
$
3.51
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31% x1-2 10 - 20% | |||||||||
18.31%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
16.67% x1 100% | |||||||||
16.67%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
16.67% x1 100% | |||||||||
16.67%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
9.62% x1 10 - 20% | |||||||||
9.62%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
5.56% x1 10 - 20% | |||||||||
5.56%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
5.56% x1 10 - 20% | |||||||||
5.56%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
5.56% x1 10 - 20% | |||||||||
5.56%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
3.9% x1-3 10 - 20% | |||||||||
3.9%Шанс x1-3Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
3.9% x1-3 10 - 20% | |||||||||
3.9%Шанс x1-3Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
3.31% x1-2 10 - 20% | |||||||||
3.31%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
3.31% x1-2 10 - 20% | |||||||||
3.31%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
3.31% x1-2 10 - 20% | |||||||||
3.31%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
2.67% x1-3 100% | |||||||||
2.67%Шанс x1-3Количество 100%Состояние | |||||||||
2.22% x1 10 - 20% | |||||||||
2.22%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.8% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.8%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.87% x1 10 - 20% | |||||||||
0.87%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.31% x1 100% | |||||||||
0.31%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
УРОН
| Боеприпасы | Урон | Урон в секунду | Хедшот | Конус прицеливания | Скорость пули | Радиус | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 163 x2 0.5° 270 - | |||||||||||||||||
37.5Урон 163Урон в секунду x2Хедшот 0.5°Конус прицеливания 270Скорость пули | |||||||||||||||||
42 183 x2 0.5° 203 - | |||||||||||||||||
42Урон 183Урон в секунду x2Хедшот 0.5°Конус прицеливания 203Скорость пули | |||||||||||||||||
37.5 163 x2 0.5° 360 - | |||||||||||||||||
37.5Урон 163Урон в секунду x2Хедшот 0.5°Конус прицеливания 360Скорость пули | |||||||||||||||||
МОДУЛИ
| Модификация | Урон | Скорострельность | Конус прицеливания | Конус прицеливания от бедра | Скорость пули | Отдача | Колебание прицела | Вместимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - +25 % | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела +25 %Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -50 %Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -90 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон +10 %Скорострельность +0.15Конус прицеливания +0.5Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | |||||||||||||||||||||
-15 %Урон -Скорострельность +0.5Конус прицеливания +2Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -50 %Отдача -100 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -30 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | |||||||||||||||||||||
-25 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -25 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -35 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
Самые популярные MP5A4 Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 379.99 $ 375.58 $ 402.79 - $ 383.58 $ 530.35 | |||||||||||||||
$ 379.99 $ 375.58 $ 402.79 - $ 383.58 $ 530.35 | |||||||||||||||
$ 184.31 - $ 176.89 - $ 177.12 $ 201.18 | |||||||||||||||
$ 184.31 - $ 176.89 - $ 177.12 $ 201.18 | |||||||||||||||
- $ 98.81 $ 105.68 - $ 99.29 $ 133.4 | |||||||||||||||
- $ 98.81 $ 105.68 - $ 99.29 $ 133.4 | |||||||||||||||
$ 39.88 $ 39.59 $ 45.95 - $ 47 $ 49.73 | |||||||||||||||
$ 39.88 $ 39.59 $ 45.95 - $ 47 $ 49.73 | |||||||||||||||
$ 23.98 $ 9.79 $ 11.28 $ 19.18 $ 9.94 $ 17.04 | |||||||||||||||
$ 23.98 $ 9.79 $ 11.28 $ 19.18 $ 9.94 $ 17.04 | |||||||||||||||
$ 10.96 $ 9.37 $ 9.72 - $ 10.47 $ 13.2 | |||||||||||||||
$ 10.96 $ 9.37 $ 9.72 - $ 10.47 $ 13.2 | |||||||||||||||
$ 8 - $ 7.85 - $ 7.99 $ 9.03 | |||||||||||||||
$ 8 - $ 7.85 - $ 7.99 $ 9.03 | |||||||||||||||
$ 5.65 $ 4.8 $ 5.23 $ 13.51 $ 4.84 $ 7.44 | |||||||||||||||
$ 5.65 $ 4.8 $ 5.23 $ 13.51 $ 4.84 $ 7.44 | |||||||||||||||
$ 5.03 $ 5.01 $ 5.39 $ 11.37 $ 5.15 $ 6.53 | |||||||||||||||
$ 5.03 $ 5.01 $ 5.39 $ 11.37 $ 5.15 $ 6.53 | |||||||||||||||
$ 5.48 - $ 5 - $ 4.44 $ 6.56 | |||||||||||||||
$ 5.48 - $ 5 - $ 4.44 $ 6.56 | |||||||||||||||

















































