MP5A4
The MP5A4 is a military-grade submachine gun often regarded as the most powerful SMG in the game. It features a 30-round magazine which fires low damage Pistol Bullet. It is most useful up close but can be used at longer ranges with its built-in 3-round burst which can be toggled with M by default. The burst increases accuracy and range while decreasing recoil at the cost of RPM. The MP5 can be found in military loot pools or crafted at a Workbench Level 3 using High Quality Metal, an SMG Body, and Metal Spring.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DAÑO Y ACCESORIOS
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||
![]() | |||||
![]() 1s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
120 | ||
Requisitos 120Chatarra Total | ||
420 | ||
Requisitos 420Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
Precio Mayor
Tempered Mp5
$
378.27
Military Camo MP5
$
183.47
Digital Camo MP5
$
90.74
Polymer MP5
$
41.8
Charitable Rust 2023 MP5
$
9.99
Cold Hunter MP5
$
9.45
Batteries Not Included
$
8.99
Tank MP5
$
8.27
Arctic Wolf MP5
$
5.7
No Mercy MP5
$
5.68
Elite Mp5
$
5.57
Blackout MP5
$
5.36
Spitfire MP5
$
5.25
Nomad MP5
$
4.95
Cyber Core MP5
$
4.73
Valentine MP5
$
4.51
Comics MP5
$
3.25
Phantom MP5
$
3.16
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
18.31% x1-2 100% | ||||
18.31%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
16.67% x1 100% | ||||
16.67%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
16.67% x1 100% | ||||
16.67%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
9.62% x1 100% | ||||
9.62%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
5.56% x1 100% | ||||
5.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
5.56% x1 100% | ||||
5.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
5.56% x1 100% | ||||
5.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
4.39% x1-3 10 - 20% | ||||
4.39%Probabilidad x1-3Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
4.39% x1-3 10 - 20% | ||||
4.39%Probabilidad x1-3Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
3.31% x1-2 100% | ||||
3.31%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
2.67% x1-3 100% | ||||
2.67%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
2.38% x1-2 100% | ||||
2.38%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.86% x1-3 100% | ||||
1.86%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.86% x1-3 100% | ||||
1.86%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.86% x1-3 100% | ||||
1.86%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.86% x1-3 100% | ||||
1.86%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.86% x1-3 100% | ||||
1.86%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.86% x1-3 100% | ||||
1.86%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.86% x1-3 100% | ||||
1.86%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.86% x1-3 100% | ||||
1.86%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
0.87% x1 100% | ||||
0.87%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.31% x1 100% | ||||
0.31%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
DAÑO
| Munición | Damage | DPS | Tiro en Cabeza | Cono de Mira | Velocidad | Radio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 163 x2 0.5° 270 - | ||||||||
37.5Damage 163DPS x2Tiro en Cabeza 0.5°Cono de Mira 270Velocidad | ||||||||
37.5 163 x2 0.5° 360 - | ||||||||
37.5Damage 163DPS x2Tiro en Cabeza 0.5°Cono de Mira 360Velocidad | ||||||||
42 183 x2 0.5° 203 - | ||||||||
42Damage 183DPS x2Tiro en Cabeza 0.5°Cono de Mira 203Velocidad | ||||||||
MODS
| Modificación | Damage | Cadencia de Fuego | Cono de Mira | Cono de Cadera | Velocidad | Retroceso | Balanceo de Mira | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - +25 % | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira +25 %Capacidad | ||||||||||
- - -20 % - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | ||||||||||
-25 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -25 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | ||||||||||
-Damage +10 %Cadencia de Fuego +0.15Cono de Mira +0.5Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | ||||||||||
-15 %Damage -Cadencia de Fuego +0.5Cono de Mira +2Cono de Cadera -Velocidad -50 %Retroceso -100 %Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | ||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -30 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | ||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -35 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -50 %Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -90 %Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
Skins de MP5A4 más populares
| Skins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 382.14 $ 378.27 $ 427.05 $ 697.47 $ 412.38 $ 629.13 | |||||||
$ 382.14 $ 378.27 $ 427.05 $ 697.47 $ 412.38 $ 629.13 | |||||||
$ 184.36 $ 183.47 $ 199.88 - $ 185.83 $ 238.13 | |||||||
$ 184.36 $ 183.47 $ 199.88 - $ 185.83 $ 238.13 | |||||||
$ 99.99 $ 90.74 $ 101.1 - $ 91.19 $ 125.63 | |||||||
$ 99.99 $ 90.74 $ 101.1 - $ 91.19 $ 125.63 | |||||||
$ 42 $ 41.8 $ 65.71 - $ 44.06 $ 59.69 | |||||||
$ 42 $ 41.8 $ 65.71 - $ 44.06 $ 59.69 | |||||||
$ 9.5 - $ 9.45 $ 16.58 $ 9.73 $ 16 | |||||||
$ 9.5 - $ 9.45 $ 16.58 $ 9.73 $ 16 | |||||||
$ 10 $ 9.39 $ 10.51 - $ 8.99 $ 13.6 | |||||||
$ 10 $ 9.39 $ 10.51 - $ 8.99 $ 13.6 | |||||||
$ 8.27 $ 9.16 $ 10.24 - $ 9.83 $ 11.02 | |||||||
$ 8.27 $ 9.16 $ 10.24 - $ 9.83 $ 11.02 | |||||||
$ 29.91 - $ 4.95 - $ 13.73 $ 6.64 | |||||||
$ 29.91 - $ 4.95 - $ 13.73 $ 6.64 | |||||||
$ 6.62 $ 5.99 $ 6.61 $ 14.58 $ 5.68 $ 7.92 | |||||||
$ 6.62 $ 5.99 $ 6.61 $ 14.58 $ 5.68 $ 7.92 | |||||||
$ 5.36 - $ 6.06 $ 11.37 $ 5.57 $ 8.48 | |||||||
$ 5.36 - $ 6.06 $ 11.37 $ 5.57 $ 8.48 | |||||||





