Дробовик Spas-12
A semi-automatic shotgun purchasable from Bandit Camp and found rarely inside of military-grade loot. It features a faster fire rate than its M4 Shotgun counterpart, but at the cost of significantly less damage. It features 3 attachment slots and can hold any type of shotgun ammunition.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
УРОН И МОДУЛИ
ГДЕ КУПИТЬ
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Дополнительное выпадение | |||||
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31% x1-2 1 - 3% | |||||||||
18.31%Шанс x1-2Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
9.62% x1 1 - 3% | |||||||||
9.62%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.98% x1-2 100% | |||||||||
0.98%Шанс x1-2Количество 100%Состояние | |||||||||
0.81% x1 1 - 3% | |||||||||
0.81%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.81% x1 1 - 3% | |||||||||
0.81%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.63% x1 1 - 3% | |||||||||
0.63%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.63% x1 1 - 3% | |||||||||
0.63%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.63% x1 1 - 3% | |||||||||
0.63%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.63% x1 1 - 3% | |||||||||
0.63%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.63% x1 1 - 3% | |||||||||
0.63%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.63% x1 1 - 3% | |||||||||
0.63%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.63% x1 1 - 3% | |||||||||
0.63%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.63% x1 1 - 3% | |||||||||
0.63%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.63% x1 1 - 3% | |||||||||
0.63%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.35% x1 1 - 3% | |||||||||
0.35%Шанс x1Количество 1 - 3%Состояние | |||||||||
0.13% x1 100% | |||||||||
0.13%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
20% No | |||
УРОН
| Боеприпасы | Урон | Урон в секунду | Хедшот | Конус прицеливания | Скорость пули | Радиус | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 115 x1.25 12° 100 - | |||||||||||||||||
135Урон 115Урон в секунду x1.25Хедшот 12°Конус прицеливания 100Скорость пули | |||||||||||||||||
157.5 134 x1.25 12° 225 - | |||||||||||||||||
157.5Урон 134Урон в секунду x1.25Хедшот 12°Конус прицеливания 225Скорость пули | |||||||||||||||||
112.5 96 x1 12° 100 - | |||||||||||||||||
112.5Урон 96Урон в секунду x1Хедшот 12°Конус прицеливания 100Скорость пули | |||||||||||||||||
60 51 x2 0° 225 - | |||||||||||||||||
60Урон 51Урон в секунду x2Хедшот 0°Конус прицеливания 225Скорость пули | |||||||||||||||||
МОДУЛИ
| Модификация | Урон | Скорострельность | Конус прицеливания | Конус прицеливания от бедра | Скорость пули | Отдача | Колебание прицела | Вместимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -50 %Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -90 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон +10 %Скорострельность +0.15Конус прицеливания +0.5Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | |||||||||||||||||||||
-15 %Урон -Скорострельность +0.5Конус прицеливания +2Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -50 %Отдача -100 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -30 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | |||||||||||||||||||||
-25 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -25 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -35 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
ГДЕ КУПИТЬ
| ГДЕ КУПИТЬ | Продается | Стоимость | Интервал пополнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||












































