ON STEAM
| Skin For | Stone Pickaxe |
|---|---|
| Skin Category | WEAPONS |
| Marketable | Yes |
| Tradable | No |
| Released Date | Mar 4, 2021 |
| Last Updated | Nov 18, 2026 |
| Workshop ID | 2412411814 |
Workshop ID 2412411814
Prisma Stone Pick Axe
This is a skin for the Stone Pickaxe item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
79
Cheapest Price $ 2.
32
Highest Price $ 2.
01
Average Price CSDeals
$1.85
Skinport
$1.79
Dmarket
$2.1
Steam Community
$2.32
Prisma Stone Pick Axe Steam Price History
1Sold last 24 Hrs
$ 2.32Median Price
Week
Month
All Time
| Date | Avg Price | Volume | |||
|---|---|---|---|---|---|
November 17, 2026 $ 2.32 x1 | |||||
November 16, 2026 $ 2.26 x3 | |||||
November 15, 2026 $ 2.41 x1 | |||||
November 14, 2026 $ 2.27 x4 | |||||
November 13, 2026 $ 2.47 x3 | |||||
November 12, 2026 $ 2.30 x6 | |||||
November 10, 2026 $ 2.34 x3 | |||||
November 9, 2026 $ 2.32 x3 | |||||
November 8, 2026 $ 2.64 x7 | |||||
November 7, 2026 $ 2.37 x2 | |||||
November 6, 2026 $ 2.59 x12 | |||||
November 5, 2026 $ 2.60 x1 | |||||
November 4, 2026 $ 2.53 x5 | |||||
November 3, 2026 $ 2.51 x5 | |||||
November 2, 2026 $ 2.53 x3 | |||||
November 1, 2026 $ 2.34 x6 | |||||
October 31, 2026 $ 2.30 x5 | |||||
October 30, 2026 $ 2.33 x5 | |||||
October 29, 2026 $ 2.30 x2 | |||||
October 28, 2026 $ 2.39 x6 | |||||
October 27, 2026 $ 2.39 x6 | |||||
October 26, 2026 $ 1.94 x3 | |||||
October 25, 2026 $ 2.20 x2 | |||||
October 24, 2026 $ 2.31 x2 | |||||
October 23, 2026 $ 2.40 x4 | |||||
October 22, 2026 $ 2.34 x8 | |||||
October 21, 2026 $ 2.54 x3 | |||||
October 20, 2026 $ 2.51 x3 | |||||
October 19, 2026 $ 2.15 x5 | |||||
PRISMA COLLECTION
2 Items
$ 3.36 Total Cost