ON STEAM
| Skin For | Boots |
|---|---|
| Skin Category | CLOTHING |
| Marketable | Yes |
| Tradable | No |
| Released Date | Jul 8, 2021 |
| Last Updated | Nov 11, 2026 |
| Workshop ID | 2537679237 |
Workshop ID 2537679237
Rainbow Pony Boots
This is a skin for the Boots item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Cloth $ 0.
77
Cheapest Price $ 1.
00
Highest Price $ 0.
85
Average Price CSDeals
$0.77
Skinport
$0.8
Dmarket
$0.86
Steam Community
$1.00
Rainbow Pony Boots Steam Price History
5Sold last 24 Hrs
$ 1.15Median Price
Week
Month
All Time
| Date | Avg Price | Volume | |||
|---|---|---|---|---|---|
November 11, 2026 $ 1.15 x1 | |||||
November 10, 2026 $ 1.15 x5 | |||||
November 9, 2026 $ 1.15 x4 | |||||
November 8, 2026 $ 1.10 x13 | |||||
November 7, 2026 $ 1.08 x9 | |||||
November 6, 2026 $ 1.11 x7 | |||||
November 5, 2026 $ 1.06 x10 | |||||
November 4, 2026 $ 1.02 x10 | |||||
November 3, 2026 $ 0.96 x7 | |||||
November 2, 2026 $ 0.97 x8 | |||||
November 1, 2026 $ 0.98 x11 | |||||
October 31, 2026 $ 0.95 x12 | |||||
October 30, 2026 $ 0.94 x8 | |||||
October 29, 2026 $ 0.82 x11 | |||||
October 28, 2026 $ 0.84 x3 | |||||
October 27, 2026 $ 0.89 x8 | |||||
October 26, 2026 $ 0.87 x7 | |||||
October 25, 2026 $ 0.92 x11 | |||||
October 24, 2026 $ 0.95 x10 | |||||
October 23, 2026 $ 0.81 x12 | |||||
October 22, 2026 $ 0.92 x6 | |||||
October 21, 2026 $ 0.95 x9 | |||||
October 20, 2026 $ 0.97 x6 | |||||
October 19, 2026 $ 0.89 x7 | |||||
October 18, 2026 $ 0.91 x9 | |||||
October 17, 2026 $ 0.97 x6 | |||||
October 16, 2026 $ 1.05 x14 | |||||
October 15, 2026 $ 1.05 x10 | |||||
October 14, 2026 $ 0.95 x7 | |||||
October 13, 2026 $ 1.08 x12 | |||||
October 12, 2026 $ 1.04 x11 | |||||
RAINBOW PONY COLLECTION
32 Items
$ 58.39 Total Cost
Rainbow Pony Thompson
$
1.6
Rainbow Pony Shopfront
$
1.54
Rainbow Pony Bolt
$
0.99
Rainbow Pony Bed
$
2.43
Rainbow Pony Poncho
$
1.4
Rainbow Pony Boonie
$
0.96
Rainbow Pony Shotgun
$
1.05
Rainbow Pony Jacket
$
2.2
Rainbow Pony Satchel
$
0.68
Rainbow Pony L96
$
1.17
Rainbow Pony M249
$
4.01
Rainbow Pony Garage Door
$
3.52
Rainbow Pony SAR
$
1.36
Rainbow Pony Metal Door
$
0.89
Rainbow Pony Bandana
$
0.95
Rainbow Pony Helmet
$
1.45
Rainbow Pony Vest
$
1.57
Rainbow Pony Roadsign Pants
$
2.88
Rainbow Pony Boots
$
0.77
Rainbow Pony Chest Plate
$
2.46
Rainbow Pony Mask
$
3.01
Rainbow Pony Roadsign Gloves
$
2.11
Rainbow Pony Hoodie
$
2.39
Rainbow Pony Pants
$
2.73
Rainbow Pony Hunting Bow
$
1.56
Rainbow Pony Rocket Launcher
$
1.26
Rainbow Pony Pick Axe
$
2.05
Rainbow Pony Hatchet
$
1.45
Rainbow Pony AR
$
4.26
Rainbow Pony Crossbow
$
1.34
Rainbow Pony SMG
$
0.84
Prancing Pony LR-300
$
1.51