Armored Double Door
The strongest double door capable of withstanding up to 3 Timed Explosive Charges. The door also features two togglable hatches allowing for players to shoot through when opened. The armored door can be found in elite-level loot or crafted at a Workbench Level 3 using High Quality Metal.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
ADJUNTAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||
![]() | |||||
![]() 1s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
120 | ||
Requisitos 120Chatarra Total | ||
300 | ||
Requisitos 300Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Precio Mayor
Charitable Rust 2019 Double Door
$
9.99
Crypt Armored Double Door
$
6.65
Space Station Armored Double Door
$
5.87
Neon Bismuth Armored Double Door
$
5.45
Christmas Bunker Double Door
$
4.11
Bombshell Double Armored Door
$
3.25
Outer Planets Armored Double Door
$
3.14
Dungeon Armored Double Door
$
2.8
Porcelain Armored Double Door
$
2.43
Protector Armored Double Door
$
2.34
Armored Double Door from Hell
$
2.21
Toxic Armored Double Door
$
2.03
Babylon Armored Double Door
$
2.01
Pixel Armored Double Door
$
1.75
Jester Armoured Double Door
$
1.69
Nuke Room Double Armored Door
$
1.54
Corrupted Armored Double Door
$
1.44
Apotheosis of War
$
1.39
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
15% x1 100% | ||||
15%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
5.56% x1 100% | ||||
5.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
5.56% x1 100% | ||||
5.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
5.56% x1 100% | ||||
5.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
2.41% x1-2 100% | ||||
2.41%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
2.41% x1-2 100% | ||||
2.41%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.83% x1 100% | ||||
0.83%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1-2 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1-2 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1-2 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1-2 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1-2 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1-2 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1-2 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1-2 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.24% x1 100% | ||||
0.24%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
ADJUNTAR
| Objeto |
|---|
COSTO DE MANTENIMIENTO (POR DÍA)
| Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
x2-8 | |
x2-8Cantidad | |
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 12h | |
Outside 12hTiempo de Deterioro | |
Inside 120h | |
Inside 120hTiempo de Deterioro | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0064 250 1 min 46 sec - - | |||||||
440 3 13 sec - | |||||||
220.375 5 24 sec - | |||||||
128.375 8 6 sec - | |||||||
70 15 30 sec - - | |||||||
14.5 69 4 min 21 sec - - | |||||||
24 42 4 min 12 sec - - | |||||||
5 200 8 min 21 sec - - | |||||||
280.375 4 0 sec - - - | |||||||
280.375Damage 4Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
28.275 36 42 sec - - - | |||||||
28.275Damage 36Cantidad 42 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
0.5 2,000 5 hours 33 min 27 sec - - - | |||||||
0.5Damage 2,000Cantidad 5 hours 33 min 27 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
Skins de Armored Double Door más populares
| Skins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 6.65 - $ 7.52 $ 14.16 $ 7.26 $ 10.25 | |||||||
$ 6.65 - $ 7.52 $ 14.16 $ 7.26 $ 10.25 | |||||||
$ 5.87 - $ 6.71 - $ 6.13 $ 9.69 | |||||||
$ 5.87 - $ 6.71 - $ 6.13 $ 9.69 | |||||||
$ 5.45 $ 5.51 $ 6.3 - $ 5.46 $ 8.12 | |||||||
$ 5.45 $ 5.51 $ 6.3 - $ 5.46 $ 8.12 | |||||||
$ 4.24 $ 4.11 $ 4.49 $ 7.3 $ 4.13 $ 6.79 | |||||||
$ 4.24 $ 4.11 $ 4.49 $ 7.3 $ 4.13 $ 6.79 | |||||||
$ 3.26 $ 3.25 $ 3.62 $ 6.57 $ 3.81 $ 5.01 | |||||||
$ 3.26 $ 3.25 $ 3.62 $ 6.57 $ 3.81 $ 5.01 | |||||||
$ 3.26 $ 3.14 $ 3.53 $ 7.44 $ 3.2 $ 4.52 | |||||||
$ 3.26 $ 3.14 $ 3.53 $ 7.44 $ 3.2 $ 4.52 | |||||||
$ 2.85 $ 2.8 $ 3.15 - $ 3.27 $ 4.44 | |||||||
$ 2.85 $ 2.8 $ 3.15 - $ 3.27 $ 4.44 | |||||||
$ 5.88 $ 4.57 $ 2.01 - - $ 3.25 | |||||||
$ 5.88 $ 4.57 $ 2.01 - - $ 3.25 | |||||||
$ 2.51 $ 2.43 $ 2.47 - $ 2.49 $ 3.82 | |||||||
$ 2.51 $ 2.43 $ 2.47 - $ 2.49 $ 3.82 | |||||||
$ 2.21 - $ 2.43 - $ 2.38 $ 3.9 | |||||||
$ 2.21 - $ 2.43 - $ 2.38 $ 3.9 | |||||||





