Homing Missile
A targeting missile which can target airborne vehicles when shot from the Homing Launcher.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
DETECTADO POR
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x210s | |||||||||||
x2 | |||||||||||
x25s | |||||||||||
x2 | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
0.5s | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||
Requisitos 60Chatarra Total | |||||
1110 | |||||
Requisitos 1110Chatarra Total | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19% x4-8 - | |||||||||
19%Probabilidad x4-8Cantidad -Condición | |||||||||
16.67% x4 - | |||||||||
16.67%Probabilidad x4Cantidad -Condición | |||||||||
16.67% x4 - | |||||||||
16.67%Probabilidad x4Cantidad -Condición | |||||||||
15% x4 - | |||||||||
15%Probabilidad x4Cantidad -Condición | |||||||||
DETECTADO POR
| Detector | Nivel de Vibración |
|---|---|
1 | |
1Nivel de Vibración | |



















