Prototype 17
The Prototype 17 is a military-grade pistol capable of both single-fire and 3-shot bursts. It is the strongest pistol inside of Rust and must be found inside of elite-level loot pools. The pistol holds up to 18 Pistol Bullet by default and deals 40 damage per shot.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DAÑO Y ACCESORIOS
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
18.31% x1-2 100% | ||||
18.31%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
9.62% x1 100% | ||||
9.62%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
2.43% x1-2 100% | ||||
2.43%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
2.03% x1 10 - 20% | ||||
2.03%Probabilidad x1Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
2.03% x1 10 - 20% | ||||
2.03%Probabilidad x1Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.87% x1 100% | ||||
0.87%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.31% x1 100% | ||||
0.31%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% No | |||
DAÑO
| Munición | Damage | DPS | Tiro en Cabeza | Cono de Mira | Velocidad | Radio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 150 x2 0.75° 300 - | ||||||||
40Damage 150DPS x2Tiro en Cabeza 0.75°Cono de Mira 300Velocidad | ||||||||
40 150 x2 0.75° 400 - | ||||||||
40Damage 150DPS x2Tiro en Cabeza 0.75°Cono de Mira 400Velocidad | ||||||||
44.8 168 x2 0.75° 225 - | ||||||||
44.8Damage 168DPS x2Tiro en Cabeza 0.75°Cono de Mira 225Velocidad | ||||||||
MODS
| Modificación | Damage | Cadencia de Fuego | Cono de Mira | Cono de Cadera | Velocidad | Retroceso | Balanceo de Mira | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - +25 % | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira +25 %Capacidad | ||||||||||
- - -20 % - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | ||||||||||
-25 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -25 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | ||||||||||
-Damage +10 %Cadencia de Fuego +0.15Cono de Mira +0.5Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | ||||||||||
-15 %Damage -Cadencia de Fuego +0.5Cono de Mira +2Cono de Cadera -Velocidad -50 %Retroceso -100 %Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | ||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -30 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | ||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -35 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -50 %Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -90 %Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||




