EN STEAM
| Skin Para | Assault Rifle |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 7 nov 2019 |
| Last Updated | 16 oct 2026 |
| ID de Workshop | 1907342157 |
ID de Workshop 1907342157
Poseidon - AK47
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 2.
08
Precio Más Bajo $ 5.
14
Precio Más Alto $ 2.
86
Precio Promedio CSDeals
$2.09
Skinport
$2.08
Dmarket
$2.34
Steam Community
$2.66
Tradeit
$5.14
Poseidon - AK47 Steam Price History
2Vendidos últimas 24 Hrs
$ 2.49Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 de octubre de 2026 $ 2.65 x2 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 2.79 x1 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 2.83 x1 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 2.58 x1 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 2.71 x1 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 2.70 x1 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 2.71 x1 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 2.99 x1 | |||||
7 de octubre de 2026 $ 2.50 x2 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 2.66 x2 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 3.10 x1 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 2.50 x1 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 2.30 x2 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 2.42 x1 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 2.61 x1 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 3.23 x1 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 2.69 x2 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 3.08 x2 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 2.95 x2 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 3.16 x1 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 3.26 x1 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 3.02 x1 | |||||
18 de septiembre de 2026 $ 2.82 x3 | |||||
17 de septiembre de 2026 $ 3.20 x1 | |||||
16 de septiembre de 2026 $ 3.21 x1 | |||||
POSEIDON COLECCIÓN
9 Objetos
$ 13.92 Costo Total