EN STEAM
| Skin Para | Custom SMG |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 30 may 2019 |
| Last Updated | 1 sept 2026 |
| ID de Workshop | 1753609137 |
ID de Workshop 1753609137
Poseidon SMG
This is a skin for the Custom SMG item. You will be able to apply this skin when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
03
Precio Más Bajo $ 2.
44
Precio Más Alto $ 1.
59
Precio Promedio CSDeals
$1.03
Skinport
$1.23
Dmarket
$1.32
Steam Community
$1.96
Tradeit
$2.44
Poseidon SMG Steam Price History
-Vendidos últimas 24 Hrs
-Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
31 de agosto de 2026 $ 1.97 x1 | ||
30 de agosto de 2026 $ 1.95 x3 | ||
29 de agosto de 2026 $ 1.35 x1 | ||
28 de agosto de 2026 $ 1.82 x1 | ||
27 de agosto de 2026 $ 1.57 x4 | ||
26 de agosto de 2026 $ 1.55 x1 | ||
25 de agosto de 2026 $ 1.37 x2 | ||
24 de agosto de 2026 $ 1.73 x4 | ||
22 de agosto de 2026 $ 1.80 x3 | ||
21 de agosto de 2026 $ 1.51 x1 | ||
20 de agosto de 2026 $ 1.49 x2 | ||
19 de agosto de 2026 $ 1.77 x1 | ||
18 de agosto de 2026 $ 1.45 x1 | ||
16 de agosto de 2026 $ 1.85 x2 | ||
15 de agosto de 2026 $ 1.82 x2 | ||
14 de agosto de 2026 $ 1.79 x1 | ||
12 de agosto de 2026 $ 1.80 x2 | ||
11 de agosto de 2026 $ 1.79 x1 | ||
10 de agosto de 2026 $ 1.70 x1 | ||
8 de agosto de 2026 $ 1.80 x1 | ||
7 de agosto de 2026 $ 1.82 x1 | ||
6 de agosto de 2026 $ 1.87 x2 | ||
5 de agosto de 2026 $ 1.84 x1 | ||
4 de agosto de 2026 $ 1.85 x1 | ||
3 de agosto de 2026 $ 1.85 x2 | ||
POSEIDON COLECCIÓN
9 Objetos
$ 15.1 Costo Total