EN STEAM
| Skin Para | M249 |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 9 sept 2021 |
| Last Updated | 16 oct 2026 |
| ID de Workshop | 1805025236 |
ID de Workshop 1805025236
Poseidon LMG
This is a skin for the M249 item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
89
Precio Más Bajo $ 1.
49
Precio Más Alto $ 1.
1
Precio Promedio CSDeals
$1.04
Skinport
$0.89
Dmarket
$0.98
Steam Community
$1.49
Poseidon LMG Steam Price History
2Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.48Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 de octubre de 2026 $ 1.48 x1 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 1.29 x1 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 1.50 x6 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 1.41 x6 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 1.32 x9 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 1.37 x3 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 1.30 x5 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 1.32 x5 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 1.23 x3 | |||||
7 de octubre de 2026 $ 1.08 x5 | |||||
6 de octubre de 2026 $ 1.12 x5 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 1.33 x2 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 1.19 x5 | |||||
3 de octubre de 2026 $ 1.12 x6 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 1.26 x11 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 1.22 x7 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 1.26 x4 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 1.33 x2 | |||||
28 de septiembre de 2026 $ 1.32 x3 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 1.29 x1 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 1.23 x8 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 1.10 x5 | |||||
24 de septiembre de 2026 $ 1.22 x5 | |||||
23 de septiembre de 2026 $ 1.03 x4 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 1.08 x3 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 1.32 x3 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 1.28 x10 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 1.26 x5 | |||||
18 de septiembre de 2026 $ 1.15 x3 | |||||
17 de septiembre de 2026 $ 1.22 x4 | |||||
POSEIDON COLECCIÓN
9 Objetos
$ 13.92 Costo Total