Custom SMG
The Custom SMG’s rapid-fire rate and low damage output make it a strong weapon at close to medium range; however, it quickly loses its value as the target gets further away due to its low bullet velocity. As far as a budget SMG goes, it certainly holds its own in the correct situation, and due to the absence of a movement penalty, it allows you to run and gun.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DAÑO Y ACCESORIOS
DÓNDE COMPRAR
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 25s | |||||
![]() | |||||
![]() 12s | |||||
![]() | |||||
![]() 1s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
60 | ||
Requisitos 60Chatarra Total | ||
810 | ||
Requisitos 810Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
Precio Mayor
Alien Relic SMG
$
1522.00
Polymer SMG
$
15.68
Firestarter Custom SMG
$
3.79
Bone Shaman SMG
$
3.78
Looter's SMG
$
3.45
Tempered SMG
$
3.35
tRUSTy Friend
$
3.11
Safari SMG
$
2.73
Blackout SMG
$
2.56
Dark Flames SMG
$
2.52
HellCore SMG
$
2.43
Phantom SMG
$
2.23
Redemption SMG
$
2.08
Tank SMG
$
1.85
Anarchy SMG
$
1.83
Ruin SMG
$
1.82
Ghost Halloween SMG
$
1.72
Hailstorm SMG
$
1.62
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
22.75% x1-4 100% | ||||
22.75%Probabilidad x1-4Cantidad 100%Condición | ||||
12.11% x1-2 100% | ||||
12.11%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
6.67% x1 100% | ||||
6.67%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
2.8% x1-4 10 - 20% | ||||
2.8%Probabilidad x1-4Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
2.8% x1-4 10 - 20% | ||||
2.8%Probabilidad x1-4Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
2.48% x1-3 100% | ||||
2.48%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.62% x1-3 100% | ||||
1.62%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.62% x1-3 100% | ||||
1.62%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.62% x1-3 100% | ||||
1.62%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.62% x1-3 100% | ||||
1.62%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.62% x1-3 100% | ||||
1.62%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.62% x1-3 100% | ||||
1.62%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.62% x1-3 100% | ||||
1.62%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.62% x1-3 100% | ||||
1.62%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.56% x1-2 10 - 20% | ||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.87% x1 100% | ||||
0.87%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 10 - 20% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
0.42% x1 10 - 20% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
0.42% x1 10 - 20% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
0.42% x1 10 - 20% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 10 - 20%Condición | ||||
0.31% x1 100% | ||||
0.31%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
DAÑO
| Munición | Damage | DPS | Tiro en Cabeza | Cono de Mira | Velocidad | Radio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 130 x2 0.5° 240 - | ||||||||
30Damage 130DPS x2Tiro en Cabeza 0.5°Cono de Mira 240Velocidad | ||||||||
30 130 x2 0.5° 320 - | ||||||||
30Damage 130DPS x2Tiro en Cabeza 0.5°Cono de Mira 320Velocidad | ||||||||
33.6 146 x2 0.5° 180 - | ||||||||
33.6Damage 146DPS x2Tiro en Cabeza 0.5°Cono de Mira 180Velocidad | ||||||||
MODS
| Modificación | Damage | Cadencia de Fuego | Cono de Mira | Cono de Cadera | Velocidad | Retroceso | Balanceo de Mira | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- +30 % -35 % -35 % - -35 % - - | ||||||||||
-Damage +30 %Cadencia de Fuego -35 %Cono de Mira -35 %Cono de Cadera -Velocidad -35 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - +25 % | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira +25 %Capacidad | ||||||||||
+20 % -20 % - - +30 % +10 % - - | ||||||||||
+20 %Damage -20 %Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera +30 %Velocidad +10 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - -20 % - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | ||||||||||
-25 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -25 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | ||||||||||
-Damage +10 %Cadencia de Fuego +0.15Cono de Mira +0.5Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | ||||||||||
-15 %Damage -Cadencia de Fuego +0.5Cono de Mira +2Cono de Cadera -Velocidad -50 %Retroceso -100 %Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | ||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -30 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | ||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -35 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -50 %Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -90 %Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
DÓNDE COMPRAR
| DÓNDE COMPRAR | En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento |
|---|---|---|---|
10m | |||
Skins de Custom SMG más populares
| Skins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 15.68 - $ 16.68 - $ 16.29 $ 20.9 | |||||||
$ 15.68 - $ 16.68 - $ 16.29 $ 20.9 | |||||||
$ 14.99 - $ 17.24 - $ 3.45 $ 6.15 | |||||||
$ 14.99 - $ 17.24 - $ 3.45 $ 6.15 | |||||||
- - $ 17.73 - $ 3.78 $ 3.81 | |||||||
- - $ 17.73 - $ 3.78 $ 3.81 | |||||||
$ 3.35 - $ 3.77 $ 6.13 $ 3.36 $ 4.32 | |||||||
$ 3.35 - $ 3.77 $ 6.13 $ 3.36 $ 4.32 | |||||||
$ 3.79 - $ 4.69 - $ 5.41 $ 4.23 | |||||||
$ 3.79 - $ 4.69 - $ 5.41 $ 4.23 | |||||||
$ 13 - - - $ 3.12 $ 3.11 | |||||||
$ 13 - - - $ 3.12 $ 3.11 | |||||||
$ 2.58 $ 2.56 $ 3.02 $ 5.48 $ 2.84 $ 4.16 | |||||||
$ 2.58 $ 2.56 $ 3.02 $ 5.48 $ 2.84 $ 4.16 | |||||||
$ 8 - $ 2.52 - $ 2.52 $ 3.37 | |||||||
$ 8 - $ 2.52 - $ 2.52 $ 3.37 | |||||||
$ 9 - $ 3.03 - $ 5.99 $ 2.73 | |||||||
$ 9 - $ 3.03 - $ 5.99 $ 2.73 | |||||||
$ 3.21 $ 2.43 $ 2.74 - $ 2.44 $ 3.5 | |||||||
$ 3.21 $ 2.43 $ 2.74 - $ 2.44 $ 3.5 | |||||||





