Gas Compression Overdrive
A modification for your weapon which compresses gas to the barrel, increasing damage and velocity while decreasing your rate of fire. Depending on what rifle you are using, it could be a worthwhile trade-off.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||
Requisitos 60Chatarra Total | |||||
1050 | |||||
Requisitos 1050Chatarra Total | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 - | |||||||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.3% x1 - | |||||||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.05% x1 - | |||||||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||












































