Таран
A low-grade powered, destructive siege machine that destroys and smashes through wooden and stone surfaces. It must be frequently repaired to continue using it, and the operator is vulnerable to the opening in the smashed window located on the left side of the operator.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
КОНСТРУКЦИИ
ОБНАРУЖЕНО С ПОМОЩЬЮ
ТРАНСПОРТ
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Требования 30Всего скрапа | |||||
540 | |||||
Требования 540Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Дополнительное выпадение | |||||
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.72% x1-8 - | |||||||||
43.72%Шанс x1-8Количество -Состояние | |||||||||
43.72% x1-8 - | |||||||||
43.72%Шанс x1-8Количество -Состояние | |||||||||
43.72% x1-8 - | |||||||||
43.72%Шанс x1-8Количество -Состояние | |||||||||
30.47% x1-4 - | |||||||||
30.47%Шанс x1-4Количество -Состояние | |||||||||
1.56% x1-2 - | |||||||||
1.56%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.3% x1 - | |||||||||
0.3%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.05% x1 - | |||||||||
0.05%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x19 9.5s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x19 7.6s | |||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 10h | |||
Outside 10hВремя гниения | |||
Inside 100h | |||
Inside 100hВремя гниения | |||
ОБНАРУЖЕНО С ПОМОЩЬЮ
| Детектор | Уровень вибрации |
|---|---|
2 | |
2Уровень вибрации | |
РАСХОД ТОПЛИВА
| Тип топлива | Продолжительность | Вместимость бака | Полного бака хватает на |
|---|---|---|---|
×30 / min x500 16m 39s | |||
×30 / minПродолжительность x500Вместимость бака 16m 39sПолного бака хватает на | |||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 2 8 sec - - | |||||||||||||||
258 2 8 sec - - | |||||||||||||||
50 10 7 sec - - | |||||||||||||||
41.25 13 0 sec - - | |||||||||||||||
114.75 5 0 sec - - | |||||||||||||||
8.01 63 6 sec - - | |||||||||||||||
63 8 20 sec - - | |||||||||||||||
168.75 3 16 sec - - | |||||||||||||||
330 2 12 sec - - | |||||||||||||||
13.5 38 22 sec - - | |||||||||||||||
5.4 93 1 min 14 sec - - | |||||||||||||||
11.25 45 5 min 59 sec - - | |||||||||||||||
1 500 4 min 11 sec - - | |||||||||||||||
23.75 22 26 sec - - - | |||||||||||||||
23.75Урон 22Количество 26 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
8.75 58 38 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Урон 58Количество 38 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
0.9 556 4 min 48 sec - - - | |||||||||||||||
0.9Урон 556Количество 4 min 48 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
382 3 16 sec - - | |||||||||||||||
250.5 4 25 sec - - | |||||||||||||||
292.5 4 25 sec - - | |||||||||||||||
46.25 22 13 sec - - | |||||||||||||||
41.25 25 0 sec - - | |||||||||||||||
114.75 9 0 sec - - | |||||||||||||||
5.51 182 18 sec - - | |||||||||||||||
63 16 32 sec - - | |||||||||||||||
168.75 6 41 sec - - | |||||||||||||||
330 4 15 sec - - | |||||||||||||||
13.5 75 41 sec - - | |||||||||||||||
5.4 186 2 min 24 sec - - | |||||||||||||||
1 1000 8 min 21 sec - - | |||||||||||||||
227.5 5 11 sec - - - | |||||||||||||||
227.5Урон 5Количество 11 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
23.75 43 59 sec - - - | |||||||||||||||
23.75Урон 43Количество 59 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
0.9 1112 9 min 26 sec - - - | |||||||||||||||
0.9Урон 1112Количество 9 min 26 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||





































































