Battering Ram
A low-grade powered, destructive siege machine that destroys and smashes through wooden and stone surfaces. It must be frequently repaired to continue using it, and the operator is vulnerable to the opening in the smashed window located on the left side of the operator.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
CONSTRUCCIÓN
DETECTADO POR
VEHÍCULO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Requisitos 30Chatarra Total | |||||
540 | |||||
Requisitos 540Chatarra Total | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Extra | |||||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.72% x1-8 - | |||||||||
43.72%Probabilidad x1-8Cantidad -Condición | |||||||||
43.72% x1-8 - | |||||||||
43.72%Probabilidad x1-8Cantidad -Condición | |||||||||
43.72% x1-8 - | |||||||||
43.72%Probabilidad x1-8Cantidad -Condición | |||||||||
30.47% x1-4 - | |||||||||
30.47%Probabilidad x1-4Cantidad -Condición | |||||||||
1.56% x1-2 - | |||||||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.3% x1 - | |||||||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.05% x1 - | |||||||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro | ||
|---|---|---|---|
Outside 10h | |||
Outside 10hTiempo de Deterioro | |||
Inside 100h | |||
Inside 100hTiempo de Deterioro | |||
DETECTADO POR
| Detector | Nivel de Vibración |
|---|---|
2 | |
2Nivel de Vibración | |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
| Tipo de Combustible | Duración | Capacidad del Tanque | Duración Tanque Lleno |
|---|---|---|---|
×30 / min x500 16m 39s | |||
×30 / minDuración x500Capacidad del Tanque 16m 39sDuración Tanque Lleno | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 2 8 sec - - | |||||||||||||||
258 2 8 sec - - | |||||||||||||||
50 10 7 sec - - | |||||||||||||||
41.25 13 0 sec - - | |||||||||||||||
114.75 5 0 sec - - | |||||||||||||||
8.01 63 6 sec - - | |||||||||||||||
63 8 20 sec - - | |||||||||||||||
168.75 3 16 sec - - | |||||||||||||||
330 2 12 sec - - | |||||||||||||||
13.5 38 22 sec - - | |||||||||||||||
5.4 93 1 min 14 sec - - | |||||||||||||||
11.25 45 5 min 59 sec - - | |||||||||||||||
1 500 4 min 11 sec - - | |||||||||||||||
23.75 22 26 sec - - - | |||||||||||||||
23.75Damage 22Cantidad 26 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
8.75 58 38 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Damage 58Cantidad 38 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.9 556 4 min 48 sec - - - | |||||||||||||||
0.9Damage 556Cantidad 4 min 48 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
382 3 16 sec - - | |||||||||||||||
250.5 4 25 sec - - | |||||||||||||||
292.5 4 25 sec - - | |||||||||||||||
46.25 22 13 sec - - | |||||||||||||||
41.25 25 0 sec - - | |||||||||||||||
114.75 9 0 sec - - | |||||||||||||||
5.51 182 18 sec - - | |||||||||||||||
63 16 32 sec - - | |||||||||||||||
168.75 6 41 sec - - | |||||||||||||||
330 4 15 sec - - | |||||||||||||||
13.5 75 41 sec - - | |||||||||||||||
5.4 186 2 min 24 sec - - | |||||||||||||||
1 1000 8 min 21 sec - - | |||||||||||||||
227.5 5 11 sec - - - | |||||||||||||||
227.5Damage 5Cantidad 11 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
23.75 43 59 sec - - - | |||||||||||||||
23.75Damage 43Cantidad 59 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.9 1112 9 min 26 sec - - - | |||||||||||||||
0.9Damage 1112Cantidad 9 min 26 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||





































































