Electric Furnace
A stove converted into a furnace which you can use to cook your ores. It makes a great alternative to the traditional Furnace as it only requires electricity to power and not Wood, however, this does mean that no Charcoal is produced.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
ADJUNTAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ELECTRICIDAD
ALMACENAMIENTO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 25s | |||||
![]() | |||||
![]() 12s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
30 | ||
Requisitos 30Chatarra Total | ||
225 | ||
Requisitos 225Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Precio Mayor
Gear Mechanism Electric Furnace
$
4.81
Cold Hunter Electric Furnace
$
2.62
Thundergold Electric Furnace
$
2.49
New
Temple Electric Furnace
$
2.18
Tomb Of The Octopus Electric Furnace
$
1.82
Popstar Electric Furnace
$
1.75
Molten Visage Electric Furnace
$
1.35
Space Station Electric Furnace
$
0.94
Pirate Electric Furnace
$
0.86
Protector Electric Furnace
$
0.76
Сrypt Electric Furnace
$
0.67
No Mercy Electric Furnace
$
0.67
Neon Electric Furnace
$
0.51
Bears for a Better World Electric Furnace
$
0.00
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.78% x1-3 100% | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
0.78% x1-3 100% | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.05% x1 100% | ||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x10 5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x10 4s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
ADJUNTAR
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 96h | |
Outside 96hTiempo de Deterioro | |
Inside 960h | |
Inside 960hTiempo de Deterioro | |
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric Input Power In | ||
Electric InputRanura de conexión Power InNombre de conexión | ||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor |
|---|---|---|
Electric Usage 3 rW | ||
Electric UsageTipo de estadística 3 rWValor | ||
INFO DE ALMACENAMIENTO
| Propiedad | Valor |
|---|---|
Inventory Slots 5 | |
Inventory Slots 5 | |
Can Be Locked No | |
Can Be Locked No | |
Supports Storage Adaptor Yes (×2) | |
Supports Storage Adaptor Yes (×2) | |
Supports Storage Monitor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1728.03 1 27 sec - | |||||||
4282.575 1 8 sec - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
57.5 9 13 sec - - | |||||||
65 8 13 sec - - | |||||||
9.008 56 22 sec - - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
45 12 1 min 7 sec - - | |||||||
197.5 3 6 sec - | |||||||
312.5 2 6 sec - | |||||||
387.5 2 0 sec - - - | |||||||
387.5Damage 2Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 8 8 sec - - - | |||||||
62.5Damage 8Cantidad 8 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 50 1 min 10 sec - - - | |||||||
10Damage 50Cantidad 1 min 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 15 26 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×83 25 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×102 27 sec - - | |||||||
~ 367.5 ~ 2 19 sec - - | |||||||
Skins de Electric Furnace más populares
| Skins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 3.3 - $ 2.62 - $ 3.16 $ 3.5 | |||||||
$ 3.3 - $ 2.62 - $ 3.16 $ 3.5 | |||||||
$ 2 - $ 1.82 - - $ 2.7 | |||||||
$ 2 - $ 1.82 - - $ 2.7 | |||||||
$ 1.76 $ 1.75 $ 1.92 - $ 1.84 $ 2.81 | |||||||
$ 1.76 $ 1.75 $ 1.92 - $ 1.84 $ 2.81 | |||||||
$ 1.37 $ 1.35 $ 1.4 - $ 1.69 $ 2.11 | |||||||
$ 1.37 $ 1.35 $ 1.4 - $ 1.69 $ 2.11 | |||||||
$ 0.95 - $ 0.94 - $ 0.95 $ 1.5 | |||||||
$ 0.95 - $ 0.94 - $ 0.95 $ 1.5 | |||||||
$ 0.86 - $ 0.96 - $ 0.9 $ 1.36 | |||||||
$ 0.86 - $ 0.96 - $ 0.9 $ 1.36 | |||||||
$ 0.88 - $ 0.76 - $ 0.95 $ 1.25 | |||||||
$ 0.88 - $ 0.76 - $ 0.95 $ 1.25 | |||||||
$ 0.67 - $ 0.89 - $ 0.86 $ 1.21 | |||||||
$ 0.67 - $ 0.89 - $ 0.86 $ 1.21 | |||||||
$ 0.67 - $ 0.91 - - $ 1.13 | |||||||
$ 0.67 - $ 0.91 - - $ 1.13 | |||||||
$ 0.51 - $ 0.55 - $ 0.57 $ 0.76 | |||||||
$ 0.51 - $ 0.55 - $ 0.57 $ 0.76 | |||||||












