RAND Switch
The RAND switch allows power passthrough based on a random number system. When the switch receives an input it has a 50/50 chance of allowing passthrough or not based on a true or false roll.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
15 | |||||
Requisitos 15Chatarra Total | |||||
285 | |||||
Requisitos 285Chatarra Total | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 - | |||||||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
0.83% x1 - | |||||||||
0.83%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.83% x1 - | |||||||||
0.83%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.83% x1 - | |||||||||
0.83%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.3% x1 - | |||||||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.05% x1 - | |||||||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión | |||
|---|---|---|---|---|---|
Electric Input Power In | |||||
Electric InputRanura de conexión Power InNombre de conexión | |||||
Electric Input Set | |||||
Electric InputRanura de conexión SetNombre de conexión | |||||
Electric Input Reset | |||||
Electric InputRanura de conexión ResetNombre de conexión | |||||
Electric Output Power Out | |||||
Electric OutputRanura de conexión Power OutNombre de conexión | |||||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 4 4 sec - - | |||||||||||||||
275 1 9 sec - - | |||||||||||||||
65 4 5 sec - - | |||||||||||||||
10.01 20 2 sec - - | |||||||||||||||
112.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
37.5 6 0 sec - - | |||||||||||||||
97.5 3 0 sec - - | |||||||||||||||
14 15 16 sec - - | |||||||||||||||
45 5 33 sec - - | |||||||||||||||
10 20 11 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
12 17 2 min 7 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
87.5 3 10 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Damage 3Cantidad 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Damage 4Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
10 20 20 sec - - - | |||||||||||||||
10Damage 20Cantidad 20 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 40 5 min 18 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 40Cantidad 5 min 18 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||




































































