RF Receiver
An electrical device capable of receiving RF signals from the Rf Broadcaster or Rf Transmitter. If both devices are set to the same frequency the receiver will allow power to flow.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
USADO PARA CRAFTEAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 25s | |||||
![]() | |||||
![]() 12s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
15 | ||
Requisitos 15Chatarra Total | ||
225 | ||
Requisitos 225Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 - | ||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.34% x1-2 - | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.34% x1-2 - | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.34% x1-2 - | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.78% x1-3 - | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
0.78% x1-3 - | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.3% x1 - | ||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.22% x1 - | ||||
0.22%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.22% x1 - | ||||
0.22%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.22% x1 - | ||||
0.22%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.05% x1 - | ||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x1 0.5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x1 0.4s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
USADO PARA CRAFTEAR
| Objeto Crafteado | Ingredientes |
|---|---|
Ingredientes | |
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 48h | |
Outside 48hTiempo de Deterioro | |
Inside 480h | |
Inside 480hTiempo de Deterioro | |
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric Input Power In | ||
Electric InputRanura de conexión Power InNombre de conexión | ||
Electric Output Power Out | ||
Electric OutputRanura de conexión Power OutNombre de conexión | ||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor |
|---|---|---|
Electric Usage 1 rW | ||
Electric UsageTipo de estadística 1 rWValor | ||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.008 6 1 sec - - | |||||||
20 3 7 sec - - | |||||||
45 2 6 sec - - | |||||||
7.5 7 10 sec - - | |||||||
190 1 9 sec - - | |||||||
160 1 6 sec - | |||||||
275 1 1 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
350 1 0 sec - - - | |||||||
350Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
35 2 1 sec - - - | |||||||
35Damage 2Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
1 50 1 min 10 sec - - - | |||||||
1Damage 50Cantidad 1 min 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||







