Homemade Landmine
An improvised explosive device which activates when a player steps off the landmine and releases the pressure placed on it. A friend can deactivate the landmine by holding E, allowing the player to step off without causing an explosion.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
DETECTADO POR
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 20s | |||||
![]() | |||||
![]() 10s | |||||
![]() | |||||
0.5s | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
60 | ||
Requisitos 60Chatarra Total | ||
360 | ||
Requisitos 360Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 - | ||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.34% x1-2 - | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.34% x1-2 - | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.34% x1-2 - | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.78% x1-3 - | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
0.78% x1-3 - | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.3% x1 - | ||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.05% x1 - | ||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 48h | |
Outside 48hTiempo de Deterioro | |
Inside 480h | |
Inside 480hTiempo de Deterioro | |
DETECTADO POR
| Detector | Nivel de Vibración |
|---|---|
1 | |
1Nivel de Vibración | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 1 3 sec - - | |||||||
45.008 3 1 sec - - | |||||||
115 1 4 sec - - | |||||||
480 1 1 sec - - | |||||||
3456.06 1 8 sec - | |||||||
8565.15 1 1 sec - | |||||||
950 1 9 sec - - | |||||||
235 1 6 sec - | |||||||
350 1 1 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
500 1 0 sec - - - | |||||||
500Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
90 2 1 sec - - - | |||||||
90Damage 2Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
20 5 16 sec - - - | |||||||
20Damage 5Cantidad 16 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 106.875 ~ 1 12 sec - - | |||||||
~ 121.5 ~ ×9 18 sec - - | |||||||
~ 147.5 ~ ×11 18 sec - - | |||||||
735 1 18 sec - - | |||||||






