Industrial Crafter
Attach it to a workbench to allow for automatic crafting of certain items when it has access to the correct supplies.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
ADJUNTAR
ELECTRICIDAD
ALMACENAMIENTO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Requisitos 30Chatarra Total | |||||
390 | |||||
Requisitos 390Chatarra Total | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 - | |||||||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.3% x1 - | |||||||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
0.05% x1 - | |||||||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad -Condición | |||||||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x3 1.5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x3 1.2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión | |||
|---|---|---|---|---|---|
Industrial Input Industrial In | |||||
Industrial InputRanura de conexión Industrial InNombre de conexión | |||||
Electric Input Power In | |||||
Electric InputRanura de conexión Power InNombre de conexión | |||||
Electric Input Toggle | |||||
Electric InputRanura de conexión ToggleNombre de conexión | |||||
Industrial Input Blueprints In | |||||
Industrial InputRanura de conexión Blueprints InNombre de conexión | |||||
Electric Input Turn On | |||||
Electric InputRanura de conexión Turn OnNombre de conexión | |||||
Electric Input Turn Off | |||||
Electric InputRanura de conexión Turn OffNombre de conexión | |||||
Industrial Output Industrial Out | |||||
Industrial OutputRanura de conexión Industrial OutNombre de conexión | |||||
Industrial Output Blueprint Out | |||||
Industrial OutputRanura de conexión Blueprint OutNombre de conexión | |||||
INFO DE ALMACENAMIENTO
| Propiedad | Valor | ||
|---|---|---|---|
Inventory Slots 13 | |||
Inventory Slots 13 | |||
Can Be Locked No | |||
Can Be Locked No | |||
Supports Storage Adaptor No | |||
Supports Storage Adaptor No | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Loot Dropped When Destroyed 0% | |||
Loot Dropped When Destroyed 0% | |||
RANURAS DE ALMACENAMIENTO
| Ranuras | Objetos Permitidos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 No Items | |||||||||
0-3 Objetos Permitidos No Items | |||||||||
4-12 All Items | |||||||||
4-12 Objetos Permitidos All Items | |||||||||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 67 7 sec - - | |||||||||||||||
30.75 7 0 sec - - | |||||||||||||||
275 1 10 sec - - | |||||||||||||||
41.5 5 15 sec - - | |||||||||||||||
16.5 13 1 min 38 sec - - | |||||||||||||||
138.25 2 8 sec - - | |||||||||||||||
8.5 24 15 sec - - | |||||||||||||||
4.12 49 41 sec - - | |||||||||||||||
5.2 39 5 min 1 sec - - | |||||||||||||||
11.25 18 2 min 19 sec - - | |||||||||||||||
1.75 115 1 min - - | |||||||||||||||
0.75 267 0 sec - - | |||||||||||||||
0.2 1001 8 min 21 sec - - | |||||||||||||||
18.05 12 10 sec - - - | |||||||||||||||
18.05Damage 12Cantidad 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
8.75 23 20 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Damage 23Cantidad 20 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 40 5 min 18 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 40Cantidad 5 min 18 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.2 1001 8 min 30 sec - - - | |||||||||||||||
0.2Damage 1001Cantidad 8 min 30 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||



































































