Smart Switch
An upgraded Switch that can be crafted using High Quality Metal and Tech Trash at a Workbench Level 2. The switch requires Tool Cupboard authorization to be interacted with, and can send notifications to your phone through the Rust+ App.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 25s | |||||
![]() | |||||
![]() 12s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
15 | ||
Requisitos 15Chatarra Total | ||
225 | ||
Requisitos 225Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 - | ||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.34% x1-2 - | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.34% x1-2 - | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.34% x1-2 - | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.78% x1-3 - | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
0.78% x1-3 - | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.42% x1 - | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.3% x1 - | ||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.06% x1-2 - | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
0.05% x1 - | ||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x3 1.5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x3 1.2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric Input Power In | ||
Electric InputRanura de conexión Power InNombre de conexión | ||
Electric Input Switch On | ||
Electric InputRanura de conexión Switch OnNombre de conexión | ||
Electric Input Switch Off | ||
Electric InputRanura de conexión Switch OffNombre de conexión | ||
Electric Output Power Out | ||
Electric OutputRanura de conexión Power OutNombre de conexión | ||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 4 7 sec - - | |||||||
1728.03 1 14 sec - | |||||||
4282.575 1 3 sec - | |||||||
65 4 8 sec - - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
9.008 23 8 sec - - | |||||||
45 5 24 sec - - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
197.5 2 6 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
387.5 1 0 sec - - - | |||||||
387.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 4Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 20 34 sec - - - | |||||||
10Damage 20Cantidad 34 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 6 17 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×33 20 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×41 21 sec - - | |||||||
~ 367.5 ~ 1 18 sec - - | |||||||




