Tesla Coil
The tesla coil is an electrical trap that will shock players within its radius when powered. The amount of damage it deals is determined by its power settings with the base settings consuming 25 power to run. The tesla coils lose durability over time while powered.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DÓNDE COMPRAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 25s | |||||
![]() | |||||
![]() 12s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
15 | ||
Requisitos 15Chatarra Total | ||
285 | ||
Requisitos 285Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.78% x1-3 100% | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
0.78% x1-3 100% | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.14% x1 100% | ||||
0.14%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.14% x1 100% | ||||
0.14%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.14% x1 100% | ||||
0.14%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.05% x1 100% | ||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x3 1.5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x3 1.2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 8h | |
Outside 8hTiempo de Deterioro | |
Inside 80h | |
Inside 80hTiempo de Deterioro | |
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric Input Power In | ||
Electric InputRanura de conexión Power InNombre de conexión | ||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor |
|---|---|---|
Electric Usage 25 rW | ||
Electric UsageTipo de estadística 25 rWValor | ||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1728.03 1 16 sec - | |||||||
4282.575 1 4 sec - | |||||||
57.5 5 8 sec - - | |||||||
65 4 8 sec - - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
9.008 28 8 sec - - | |||||||
45 6 30 sec - - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
197.5 2 6 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
387.5 1 0 sec - - - | |||||||
387.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 4Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 25 40 sec - - - | |||||||
10Damage 25Cantidad 40 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 8 19 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×42 21 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×51 22 sec - - | |||||||
~ 367.5 ~ 1 18 sec - - | |||||||




